0 : 0Завершён
ТУРНИР · 09.09.2026 · 22:30-00:00
ULY SHAIKAS ❄️ OIYNDARY № 3
СДЮСШ №10 по хоккею с шайбойБЖСМ хоккей шайбымен №10 ↗ · Раздевалка №2
0 : 0Завершён
0 : 0Завершён
0 : 0Завершён
0 : 0Завершён
1 : 0Завершён
ARLAN 🐺 TOBY
Джакубалиев АлтайНападающий
Леонов ФаридНападающий
Врублевский ПавелНападающий
Вороненко ДмитрийЗащитник
Сулейменов ЕржанЗащитникAYU 🐻❄️ TOBY
Мукушкин Аблай-ханНападающий
Ангалиев НурланНападающий
Садық ЖомартНападающий
Алпысов ЕржанЗащитник
Врублевский ЭдуардЗащитникSUNKAR 🦅 TOBY
Врублевский АртёмНападающий
Кажкенов ТимурНападающий
Абдешов АланНападающий
Толебаев АлишерЗащитник
Ашимов ДулатЗащитникAIDAHAR 🐉 TOBY
Смагулов ТимурНападающий
Садриев РустамНападающий
Врублевский ВацлавНападающий
Талжанов КалибекЗащитник
Канатбаев АйдосЗащитник| Место | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNKAR 🦅 TOBY | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 : 0 | 4 |
| 2 | AYU 🐻❄️ TOBY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 : 0 | 3 |
| 3 | AIDAHAR 🐉 TOBY | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 : 0 | 3 |
| 4 | ARLAN 🐺 TOBY | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 : 1 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения. Учитываются завершённые матчи; при равенстве очков решает личная встреча, затем больше заброшенных шайб, затем меньше пропущенных.
| Игрок | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|
Абдешов Алан | 0 | 0 | 0 |
Алпысов Ержан | 0 | 0 | 0 |
Ангалиев Нурлан | 0 | 0 | 0 |
Ашимов Дулат | 0 | 0 | 0 |
Вороненко Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Артём | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Павел | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Эдуард | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Вацлав | 0 | 0 | 0 |
Джакубалиев Алтай | 0 | 0 | 0 |
Кажкенов Тимур | 0 | 0 | 0 |
Канатбаев Айдос | 0 | 0 | 0 |
Леонов Фарид | 0 | 0 | 0 |
Мукушкин Аблай-хан | 0 | 0 | 0 |
Садриев Рустам | 0 | 0 | 0 |
Садық Жомарт | 0 | 0 | 0 |
Смагулов Тимур | 0 | 0 | 0 |
Сулейменов Ержан | 0 | 0 | 0 |
Талжанов Калибек | 0 | 0 | 0 |
Толебаев Алишер | 0 | 0 | 0 |



