2 : 1Завершён
ТУРНИР · 05.10.2026 · 22:30-00:00
ULY SHAIKAS ❄️ OIYNDARY № 10
СДЮСШ №10 по хоккею с шайбойБЖСМ хоккей шайбымен №10 ↗ · Раздевалка №2
0 : 1Завершён
2 : 1Завершён
0 : 0Завершён
0 : 1Завершён
0 : 1Завершён
Вратари
Сарин ЕрнарВратарь
Недодаев СемёнВратарьARLAN 🐺 TOBY
Кажкенов ТимурНападающий
Ангалиев НурланНападающий
Захарьянов РудольфНападающий
Толебаев АлишерЗащитник
Смагулов ТимурЗащитникAYU 🐻❄️ TOBY
Карабаев АскарНападающий
Садық ЖомартНападающий
Врублевский АртёмНападающий
Джуаспаев АрманЗащитник
Сулейменов ЕржанЗащитникSUNKAR 🦅 TOBY
Леонов ФаридНападающий
Врублевский ВацлавНападающий
Врублевский ПавелНападающий
Баймуратов НаильЗащитник
Талжанов КалибекЗащитникAIDAHAR 🐉 TOBY
Мадиев ДауленНападающий
Жексекеев ЕрланНападающий
Садриев РустамНападающий
Ежков ВадимЗащитник
Ашимов ДулатЗащитник| Место | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLAN 🐺 TOBY | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 |
| 2 | AYU 🐻❄️ TOBY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 3 |
| 3 | AIDAHAR 🐉 TOBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 2 |
| 4 | SUNKAR 🦅 TOBY | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 2 | 1 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения. Учитываются завершённые матчи; при равенстве очков решает личная встреча, затем больше заброшенных шайб, затем меньше пропущенных.
| Игрок | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|
Захарьянов Рудольф | 2 | 2 | 4 |
Кажкенов Тимур | 1 | 3 | 4 |
Ангалиев Нурлан | 2 | 1 | 3 |
Врублевский Артём | 1 | 1 | 2 |
Ежков Вадим | 0 | 2 | 2 |
Жексекеев Ерлан | 1 | 0 | 1 |
Карабаев Аскар | 1 | 0 | 1 |
Садриев Рустам | 1 | 0 | 1 |
Мадиев Даулен | 0 | 1 | 1 |
Садық Жомарт | 0 | 1 | 1 |
Смагулов Тимур | 0 | 1 | 1 |
Сулейменов Ержан | 0 | 1 | 1 |
Ашимов Дулат | 0 | 0 | 0 |
Баймуратов Наиль | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Вацлав | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Павел | 0 | 0 | 0 |
Джуаспаев Арман | 0 | 0 | 0 |
Леонов Фарид | 0 | 0 | 0 |
Недодаев Семён | 0 | 0 | 0 |
Сарин Ернар | 0 | 0 | 0 |
Талжанов Калибек | 0 | 0 | 0 |
Толебаев Алишер | 0 | 0 | 0 |



