1 : 0Завершён
ТУРНИР · 30.09.2026 · 22:30-00:00
ULY SHAIKAS ❄️ OIYNDARY № 9
СДЮСШ №10 по хоккею с шайбойБЖСМ хоккей шайбымен №10 ↗ · Раздевалка №2
4 : 0Завершён
0 : 2Завершён
3 : 0Завершён
0 : 1Завершён
0 : 1Завершён
Вратари
Сарин ЕрнарВратарь
Кузнецов ДмитрийВратарьARLAN 🐺 TOBY
Садриев РустамНападающий
Садық ЖомартНападающий
Врублевский ПавелНападающий
Вороненко ДмитрийЗащитник
Смагулов ТимурЗащитникAYU 🐻❄️ TOBY
Врублевский АртёмНападающий
Толебаев АлишерНападающий
Карабаев АскарНападающий
Ашимов ДулатЗащитник
Баймуратов НаильЗащитникSUNKAR 🦅 TOBY
Қуайдолла СәкенНападающий
Мадиев ДауленНападающий
Врублевский ВацлавНападающий
Ангалиев НурланЗащитник
Шефер ДмитрийЗащитникAIDAHAR 🐉 TOBY
Захарьянов РудольфНападающий
Жексекеев ЕрланНападающий
Талжанов КалибекНападающий
Алпысов ЕржанЗащитник
Сулейменов ЕржанЗащитник| Место | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLAN 🐺 TOBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 4 |
| 2 | AYU 🐻❄️ TOBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 1 | 4 |
| 3 | SUNKAR 🦅 TOBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 4 | 2 |
| 4 | AIDAHAR 🐉 TOBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 5 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения. Учитываются завершённые матчи; при равенстве очков решает личная встреча, затем больше заброшенных шайб, затем меньше пропущенных.
| Игрок | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|
Мадиев Даулен | 1 | 3 | 4 |
Врублевский Артём | 3 | 0 | 3 |
Ангалиев Нурлан | 1 | 2 | 3 |
Жексекеев Ерлан | 2 | 0 | 2 |
Врублевский Вацлав | 1 | 1 | 2 |
Қуайдолла Сәкен | 1 | 1 | 2 |
Захарьянов Рудольф | 0 | 2 | 2 |
Баймуратов Наиль | 1 | 0 | 1 |
Вороненко Дмитрий | 1 | 0 | 1 |
Врублевский Павел | 1 | 0 | 1 |
Ашимов Дулат | 0 | 1 | 1 |
Карабаев Аскар | 0 | 1 | 1 |
Сулейменов Ержан | 0 | 1 | 1 |
Талжанов Калибек | 0 | 1 | 1 |
Толебаев Алишер | 0 | 1 | 1 |
Алпысов Ержан | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
Садриев Рустам | 0 | 0 | 0 |
Садық Жомарт | 0 | 0 | 0 |
Сарин Ернар | 0 | 0 | 0 |
Смагулов Тимур | 0 | 0 | 0 |
Шефер Дмитрий | 0 | 0 | 0 |



