2 : 4Завершён
ТУРНИР · 28.09.2026
ULY SHAIKAS ❄️ OIYNDARY № 8
0 : 1Завершён
1 : 0Завершён
1 : 2Завершён
1 : 1Завершён
1 : 2Завершён
Вратари
Сарин ЕрнарВратарь
Кузнецов ДмитрийВратарь
ARLAN 🐺 TOBY
Врублевский ВацлавНападающий
Жексекеев ЕрланНападающий
Садық ЖомартНападающийЕжков ВадимЗащитник
Толебаев АлишерЗащитникAYU 🐻❄️ TOBY
Джаббар ШахмұратНападающий
Карабаев АскарНападающий
Мадиев ДауленНападающийГолованов МаксимЗащитник
Талжанов КалибекЗащитник
SUNKAR 🦅 TOBY
Врублевский ПавелНападающий
Врублевский АртёмНападающий
Ангалиев НурланНападающий
Абдешов АланЗащитник
Алпысов ЕржанЗащитникAIDAHAR 🐉 TOBY
Леонов ФаридНападающий
Садриев РустамНападающийЗахарьянов РудольфНападающий
Ашимов ДулатЗащитникКөшәлі АңсарЗащитник
| Место | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLAN 🐺 TOBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 5 | 4 |
| 2 | AYU 🐻❄️ TOBY | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 5 | 3 |
| 3 | AIDAHAR 🐉 TOBY | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 3 |
| 4 | SUNKAR 🦅 TOBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 4 | 2 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения. Учитываются завершённые матчи; при полном равенстве показателей место общее.
| Игрок | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|
Джаббар Шахмұрат | 6 | 0 | 6 |
Врублевский Вацлав | 3 | 2 | 5 |
Жексекеев Ерлан | 0 | 4 | 4 |
Мадиев Даулен | 0 | 3 | 3 |
Ежков Вадим | 2 | 0 | 2 |
Көшәлі Аңсар | 2 | 0 | 2 |
Абдешов Алан | 1 | 1 | 2 |
Врублевский Павел | 1 | 1 | 2 |
Толебаев Алишер | 0 | 2 | 2 |
Врублевский Артём | 1 | 0 | 1 |
Ашимов Дулат | 0 | 1 | 1 |
Голованов Максим | 0 | 1 | 1 |
Карабаев Аскар | 0 | 1 | 1 |
Садриев Рустам | 0 | 1 | 1 |
Садық Жомарт | 0 | 1 | 1 |
Талжанов Калибек | 0 | 1 | 1 |
Алпысов Ержан | 0 | 0 | 0 |
Ангалиев Нурлан | 0 | 0 | 0 |
Захарьянов Рудольф | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
Леонов Фарид | 0 | 0 | 0 |
Сарин Ернар | 0 | 0 | 0 |



