0 : 1Завершён
ТУРНИР · 02.09.2026 · 22:30-00:00
ULY SHAIKAS ❄️ OIYNDARY № 1
СДЮСШ №10 по хоккею с шайбойБЖСМ хоккей шайбымен №10 ↗ · Раздевалка №2
1 : 0Завершён
0 : 1Завершён
0 : 1Завершён
0 : 1Завершён
1 : 0Завершён
ARLAN 🐺 TOBY
Садық ЖомартНападающий
Леонов ФаридНападающий
Кажкенов ТимурНападающий
Толебаев АлишерЗащитник
Врублевский ЭдуардЗащитникAYU 🐻❄️ TOBY
Врублевский АртёмНападающий
Мадиев ДауленНападающий
Смагулов ТимурНападающий
Сулейменов ЕржанЗащитник
Джуаспаев АрманЗащитникSUNKAR 🦅 TOBY
Карабаев АскарНападающий
Захарьянов РудольфНападающий
Врублевский ВацлавНападающий
Садриев РустамЗащитник
Ашимов ДулатЗащитникAIDAHAR 🐉 TOBY
Ангалиев НурланНападающий
Врублевский ПавелНападающий
Жексекеев ЕрланНападающий
Талжанов КалибекЗащитник
Врублевский ВикторЗащитник| Место | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNKAR 🦅 TOBY | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 |
| 2 | AYU 🐻❄️ TOBY | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 1 | 4 |
| 3 | AIDAHAR 🐉 TOBY | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 2 | 2 |
| 4 | ARLAN 🐺 TOBY | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 3 | 0 |
И — игры · В — победы · Н — ничьи · П — поражения. Учитываются завершённые матчи; при равенстве очков решает личная встреча, затем больше заброшенных шайб, затем меньше пропущенных.
| Игрок | Голы | Передачи | Очки |
|---|---|---|---|
Ангалиев Нурлан | 0 | 0 | 0 |
Ашимов Дулат | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Артём | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Павел | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Эдуард | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Вацлав | 0 | 0 | 0 |
Врублевский Виктор | 0 | 0 | 0 |
Джуаспаев Арман | 0 | 0 | 0 |
Жексекеев Ерлан | 0 | 0 | 0 |
Захарьянов Рудольф | 0 | 0 | 0 |
Кажкенов Тимур | 0 | 0 | 0 |
Карабаев Аскар | 0 | 0 | 0 |
Леонов Фарид | 0 | 0 | 0 |
Мадиев Даулен | 0 | 0 | 0 |
Садриев Рустам | 0 | 0 | 0 |
Садық Жомарт | 0 | 0 | 0 |
Смагулов Тимур | 0 | 0 | 0 |
Сулейменов Ержан | 0 | 0 | 0 |
Талжанов Калибек | 0 | 0 | 0 |
Толебаев Алишер | 0 | 0 | 0 |



